产品名称 | 英文名称 | CAS号 | 分子式 | 质量规格 |
硅化铝 | Aluminum Silicon powder | 11145-27-0 | AlSi | 99.999% |
硅化铈 | Cerium silicide | 12014-85-6 | CeSi2 | 99.9% |
硅化铈 | Cerium silicide | 12014-85-6 | CeSi2 | 99.99%(Metals) |
硅化钴 | Cobalt silicide | 12017-12-8 | CoSi2 | 99% |
硅化铜 | Copper silicide | 12159-07-8 | Cu5Si | 99.5% |
硅化镝 | Dysprosium silicide(DySi2) | 12133-07-2 | DyH6 | 99.95% |
硅化铒 | Erbium Silicide | 12434-16-1 | ErSi2 | 99.9% |
硅化铕(II) | Europium silicide(EuSi2) | 12434-24-1 | EuSi2 | 99.95% |
硅化钆 | Gadolinium silicide | 12134-75-7 | Gd+3.2[H4Si] | 99.9% |
硅化铪 | Hafnium silicide | 12401-56-8 | HfSi2 | 1-3um/99.9% |
硅化钬 | Holmium silicide(HoSi2) | 12136-24-2 | Hosi2 | 99.95% |
二硅化铁 | Iron disilicide | 12022-99-0 | FeSi2 | 99.9% |
硅化铁 | Iron silicide | 12022-95-6 | FeSi | 99.9% |
硅化镧 | Lanthanum silicide | 12056-90-5 | Lasi2 | 99.9% |
硅化锂 | Lithium silicon | 68848-64-6 | H4Si.Li | 99.9% |
硅化镥
Lutetium silicide
99.95%
|
Lutetium silicide | 99.95% | ||
硅化镁 | Magnesium silicide | 22831-39-6 | Mg2Si | 99.9% |
硅化钼 | Molybdenum silicide | 12136-78-6 | MoSi2 | 1-3um/99.9% |
硅化钕 | Neodymium Silicide | 12137-04-1 | Ndsi2 | 99.9% |
硅化钕 | Neodymium Silicide | 12137-04-1 | Ndsi2 | 99.95% |